損益計算書(P/L)
| 科目 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 前期比 |
|---|
| 売上高 | 43,146,266 | 35,591,762 | 38,581,930 | 108.4% |
| 販売管理費 | 50,415,380 | 36,741,004 | 26,174,729 | 71.2% |
| 営業利益 | -7,269,114 | -1,149,242 | 12,407,201 | -1079.6% |
| 経常利益 | 837,321 | 253,340 | 13,147,694 | 5189.7% |
| 税引前当期純利益 | 848,321 | 237,340 | 13,162,794 | 5546% |
| 法人税等 | 235,725 | 114,325 | 3,857,836 | 3374.4% |
| 当期純利益 | 612,596 | 123,015 | 9,304,958 | 7564.1% |
第7期 売上内訳
映像・ブランディング16,332,893
イベント21,549,037
その他(旧・売上高勘定)700,000
販管費 主要科目
| 科目 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 前期比 |
|---|
| 役員報酬 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 外注費 | 16,174,361 | 10,572,015 | 7,862,658 | 74.4% |
| 地代家賃 | 4,112,022 | 4,083,600 | 4,083,600 | 100% |
| 減価償却費 | 12,078,704 | 2,895,113 | 2,023,170 | 69.9% |
| 消耗品費 | 4,101,211 | 3,584,924 | 1,326,283 | 37% |
| 通信費 | 1,146,394 | 1,397,243 | 908,493 | 65% |
| 旅費交通費 | 992,960 | 1,115,814 | 757,173 | 67.9% |
| 法定福利費 | 649,192 | 783,050 | 718,778 | 91.8% |
| 広告宣伝費 | 440,135 | 1,048,446 | 540,342 | 51.5% |
| 支払手数料 | 723,094 | 193,985 | 428,584 | 220.9% |
| 支払報酬料 | 246,000 | 266,000 | 266,000 | 100% |
| 保険料 | 109,950 | 263,380 | 163,714 | 62.2% |
| 給料手当 | 199,714 | 2,400,000 | 0 | 0% |
貸借対照表(B/S)
| 科目 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 前期比 |
|---|
| 現金・預金 | 3,419,423 | 3,811,925 | 16,390,825 | 430% |
| 売上債権 | 0 | 2,811,000 | 164,100 | 5.8% |
| 流動資産 | 10,867,574 | 6,997,255 | 18,111,129 | 258.8% |
| 有形固定資産 | 4,847,026 | 7,209,627 | 6,208,754 | 86.1% |
| 固定資産 | 5,527,026 | 8,279,214 | 7,091,345 | 85.7% |
| 資産合計 | 16,394,600 | 15,276,469 | 25,202,474 | 165% |
| 流動負債 | 8,375,127 | 8,633,981 | 10,830,028 | 125.4% |
| 固定負債 | 5,775,000 | 4,275,000 | 2,700,000 | 63.2% |
| 負債合計 | 14,150,127 | 12,908,981 | 13,530,028 | 104.8% |
| 資本金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100% |
| 利益剰余金 | 1,844,473 | 1,967,488 | 11,272,446 | 572.9% |
| 純資産 | 2,244,473 | 2,367,488 | 11,672,446 | 493% |
第7期 内訳(現預金 / 借入 / 未払税金)
PayPay銀行(API)15,702,073
三井住友(法人)635,524
Paild53,228
日本公庫 600万円(@75,000/月)1,650,000
日本公庫 400万円(@50,000/月)1,050,000
未払法人税等3,853,500
未払消費税等1,312,300
メモ
- 累積損失なし(利益剰余金は第7期末で+11,272,446)。
- 第7期は営業黒字転換。前期まで映像コスト先行で経常はほぼトントンだった。
- 日本公庫の借入残は第7期末(2026-05-31)時点で計2,700,000。月125,000返済のため、閲覧時点の実残はこれより少ない。
- 役員報酬は3期連続 月50万(年600万)で据え置き。従業員0名。
- 第7期の法人税等3,857,836は前期比の急増。これが節税検討の起点。
- 第8期(2026-06〜2027-05)は2026-07-22時点で約2ヶ月経過:売上300,000・販管費730,452(外注596,397先行)・営業損益 -430,452。立ち上がり期で通期の趨勢はまだ出ていない。